当社は、神戸・大阪・京都を中心とした
医療機関への人材紹介を行っております。
迅速、誠実、守秘を厳守いたします。
現在1ページに20件表示(5件表示に切り替える)
| 病院ID | 勤務地 | 勤務体系 | 募集科目 | 募集日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127病院 | 大阪府寝屋川市 | 当直 | 内科 | 11月30日12月07日 | |
| 55病院 | 兵庫県西宮市 | 外来 当直 | 内科 外科 | 11月25日11月30日 | |
| 56病院 | 大阪府門真市 | 当直 | 内科 | 01月01日01月11日01月12日01月17日 01月31日02月07日02月08日02月21日 | |
| 56病院 | 大阪府門真市 | 外来 当直 | 内科 | 01月06日01月13日01月20日01月27日 | |
| 84病院 | 兵庫県姫路市 | 当直 日直 | 内科 | 12月23日12月30日01月01日 | |
| 29病院 | 兵庫県神戸市 | 当直 | 不問 | 12月03日12月04日12月09日 12月10日12月18日12月29日 | |
| 18病院 | 兵庫県明石市 | 当直 日直 | 不問 | 12月23日 12月31日 | |
| 162病院 | 大阪府大阪市 | 当直 | 内科 | 12月23日 | |
| 159病院 | 兵庫県神戸市 | 病棟 当直 日直 | 不問 | 01月23日 | |
| 22病院 | 兵庫県姫路市 | 当直 | 内科 外科 不問 | 12月06日12月07日12月14日12月20日 12月28日01月04日 | |
| 40病院 | 兵庫県神戸市 | 外来 | 内科 | 12月03日12月10日12月17日12月24日 | |
| 56病院 | 大阪府門真市 | 当直 | 外科 | 12月06日01月04日01月11日01月31日 02月01日02月07日02月08日 | |
| 40病院 | 兵庫県神戸市 | 外来 | 内科 | 11月26日 | |
| 100病院 | 大阪府大阪市 | 当直 日直 | 脳神経外科 | 12月14日 | |
| 74病院 | 兵庫県西宮市 | 当直 | 内科 | 12月01日12月02日 12月04日12月08日12月09日12月11日 12月15日12月16日12月22日12月23日 12月29日12月30日 | |
| 56病院 | 大阪府門真市 | 当直 | 内科 | 12月30日12月31日 01月01日01月03日 | |
| 55病院 | 兵庫県西宮市 | 外来 当直 日直 | 内科 | 01月03日 | |
| 93病院 | 兵庫県神戸市 | 当直 日直 | 内科 | 01月11日01月12日01月17日01月18日 | |
| 129病院 | 兵庫県神戸市 | 病棟 | 不問 | 11月25日 | |
| 55病院 | 兵庫県西宮市 | 外来 当直 | 内科 外科 | 01月03日 |

インフォミューズの求人情報を
ケータイでもチェックできます。
http://www.informews.com/m/