当社は、神戸・大阪・京都を中心とした医療機関への人材紹介を行っております。迅速、誠実、守秘を厳守いたします。
入所患者さんの大半が、在宅支援の回復期リハビリを目的とした方です。
| 病院ID | 21病院 |
|---|---|
| 所在地(勤務地) | 大阪府吹田市 |
| 病院区分 | 病院 |
| 病床数 | 127床 |
| 標榜科目 | 内科 一般外科 整形外科 眼科 泌尿器科 放射線科 リハビリテーション科 |
| 募集科目 | 内科 |
|---|---|
| 経験年数 | 不問 |
| 年齢 | 不問 |
| 勤務時間 | 平日:8:45~17:00 土曜:8:45~17:00 |
| 当直 | なし |
| 休日 | 日曜日、他1日/週 |
| 特別休暇 | 夏季休暇:3日 有給休暇:10日/年 |
| 学会参加 | 可 |
| 給与(税込) | 年俸1000万円~2000万円 |
| その他手当て | 交通費:5万円迄 当直手当:無 日直手当:無 賞与:無 退職金:無 (全て年俸込み) |
| 住宅 | 引越し手当:有(応相談) |
| 資格 | |
| 職務内容 | 老健施設の管理 |
| 必要とするスキル |
| 2010年9月 | ![]() |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

インフォミューズの求人情報を
ケータイでもチェックできます。
アドレスを自分の携帯に送る